File tree
6 files changed
+901
-767
lines changed- llvm
- lib/Target/RISCV
- test/CodeGen/RISCV/rvv
6 files changed
+901
-767
lines changedOriginal file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
5197 | 5197 |
| |
5198 | 5198 |
| |
5199 | 5199 |
| |
| 5200 | + | |
| 5201 | + | |
| 5202 | + | |
| 5203 | + | |
| 5204 | + | |
| 5205 | + | |
| 5206 | + | |
| 5207 | + | |
| 5208 | + | |
| 5209 | + | |
| 5210 | + | |
| 5211 | + | |
| 5212 | + | |
| 5213 | + | |
| 5214 | + | |
| 5215 | + | |
| 5216 | + | |
| 5217 | + | |
| 5218 | + | |
| 5219 | + | |
| 5220 | + | |
| 5221 | + | |
| 5222 | + | |
| 5223 | + | |
| 5224 | + | |
| 5225 | + | |
| 5226 | + | |
| 5227 | + | |
| 5228 | + | |
| 5229 | + | |
| 5230 | + | |
| 5231 | + | |
| 5232 | + | |
| 5233 | + | |
| 5234 | + | |
| 5235 | + | |
| 5236 | + | |
| 5237 | + | |
| 5238 | + | |
| 5239 | + | |
| 5240 | + | |
| 5241 | + | |
| 5242 | + | |
| 5243 | + | |
| 5244 | + | |
| 5245 | + | |
| 5246 | + | |
| 5247 | + | |
| 5248 | + | |
| 5249 | + | |
| 5250 | + | |
| 5251 | + | |
| 5252 | + | |
| 5253 | + | |
| 5254 | + | |
| 5255 | + | |
| 5256 | + | |
| 5257 | + | |
| 5258 | + | |
| 5259 | + | |
| 5260 | + | |
5200 | 5261 |
| |
5201 | 5262 |
| |
5202 | 5263 |
| |
| |||
5540 | 5601 |
| |
5541 | 5602 |
| |
5542 | 5603 |
| |
| 5604 | + | |
| 5605 | + | |
| 5606 | + | |
| 5607 | + | |
| 5608 | + | |
| 5609 | + | |
| 5610 | + | |
| 5611 | + | |
| 5612 | + | |
| 5613 | + | |
5543 | 5614 |
| |
5544 | 5615 |
| |
5545 | 5616 |
| |
|
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
104 | 104 |
| |
105 | 105 |
| |
106 | 106 |
| |
107 |
| - | |
108 |
| - | |
| 107 | + | |
| 108 | + | |
| 109 | + | |
| 110 | + | |
109 | 111 |
| |
110 | 112 |
| |
111 |
| - | |
112 |
| - | |
113 |
| - | |
| 113 | + | |
| 114 | + | |
| 115 | + | |
| 116 | + | |
| 117 | + | |
| 118 | + | |
| 119 | + | |
| 120 | + | |
| 121 | + | |
| 122 | + | |
| 123 | + | |
114 | 124 |
| |
115 |
| - | |
116 |
| - | |
117 |
| - | |
118 |
| - | |
| 125 | + | |
119 | 126 |
| |
120 |
| - | |
| 127 | + | |
| 128 | + | |
| 129 | + | |
| 130 | + | |
| 131 | + | |
| 132 | + | |
| 133 | + | |
| 134 | + | |
| 135 | + | |
| 136 | + | |
| 137 | + | |
| 138 | + | |
121 | 139 |
| |
| 140 | + | |
| 141 | + | |
| 142 | + | |
| 143 | + | |
122 | 144 |
| |
| 145 | + | |
123 | 146 |
| |
124 |
| - | |
125 |
| - | |
126 |
| - | |
127 |
| - | |
128 |
| - | |
129 |
| - | |
130 |
| - | |
131 |
| - | |
| 147 | + | |
| 148 | + | |
| 149 | + | |
| 150 | + | |
| 151 | + | |
| 152 | + | |
132 | 153 |
| |
133 |
| - | |
134 |
| - | |
135 |
| - | |
136 |
| - | |
137 |
| - | |
| 154 | + | |
| 155 | + | |
| 156 | + | |
138 | 157 |
| |
139 |
| - | |
140 |
| - | |
141 |
| - | |
142 |
| - | |
143 |
| - | |
144 |
| - | |
145 |
| - | |
146 |
| - | |
147 |
| - | |
148 |
| - | |
149 |
| - | |
150 |
| - | |
151 |
| - | |
152 |
| - | |
153 |
| - | |
154 |
| - | |
155 |
| - | |
156 |
| - | |
157 |
| - | |
158 |
| - | |
159 |
| - | |
160 |
| - | |
| 158 | + | |
| 159 | + | |
| 160 | + | |
| 161 | + | |
| 162 | + | |
| 163 | + | |
| 164 | + | |
| 165 | + | |
| 166 | + | |
| 167 | + | |
| 168 | + | |
| 169 | + | |
| 170 | + | |
| 171 | + | |
| 172 | + | |
| 173 | + | |
161 | 174 |
| |
162 | 175 |
| |
163 | 176 |
| |
|
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
29 | 29 |
| |
30 | 30 |
| |
31 | 31 |
| |
32 |
| - | |
| 32 | + | |
33 | 33 |
| |
34 | 34 |
| |
35 |
| - | |
| 35 | + | |
36 | 36 |
| |
37 | 37 |
| |
38 | 38 |
| |
| |||
401 | 401 |
| |
402 | 402 |
| |
403 | 403 |
| |
404 |
| - | |
405 |
| - | |
406 |
| - | |
407 |
| - | |
408 |
| - | |
409 |
| - | |
410 |
| - | |
| 404 | + | |
| 405 | + | |
| 406 | + | |
| 407 | + | |
411 | 408 |
| |
412 |
| - | |
413 |
| - | |
414 |
| - | |
| 409 | + | |
| 410 | + | |
| 411 | + | |
| 412 | + | |
| 413 | + | |
415 | 414 |
| |
416 | 415 |
| |
417 | 416 |
| |
|
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
16 | 16 |
| |
17 | 17 |
| |
18 | 18 |
| |
19 |
| - | |
| 19 | + | |
20 | 20 |
| |
21 | 21 |
| |
22 |
| - | |
| 22 | + | |
23 | 23 |
| |
24 | 24 |
| |
25 | 25 |
| |
| |||
451 | 451 |
| |
452 | 452 |
| |
453 | 453 |
| |
| 454 | + | |
| 455 | + | |
454 | 456 |
| |
455 |
| - | |
456 |
| - | |
457 |
| - | |
458 |
| - | |
459 |
| - | |
460 |
| - | |
461 |
| - | |
462 |
| - | |
463 |
| - | |
| 457 | + | |
| 458 | + | |
464 | 459 |
| |
465 |
| - | |
466 |
| - | |
467 |
| - | |
468 |
| - | |
| 460 | + | |
| 461 | + | |
469 | 462 |
| |
470 | 463 |
| |
471 | 464 |
| |
| |||
693 | 686 |
| |
694 | 687 |
| |
695 | 688 |
| |
696 |
| - | |
| 689 | + | |
697 | 690 |
| |
698 |
| - | |
| 691 | + | |
699 | 692 |
| |
700 |
| - | |
701 |
| - | |
| 693 | + | |
| 694 | + | |
702 | 695 |
| |
703 | 696 |
| |
704 | 697 |
| |
| |||
709 | 702 |
| |
710 | 703 |
| |
711 | 704 |
| |
712 |
| - | |
| 705 | + | |
713 | 706 |
| |
714 |
| - | |
| 707 | + | |
715 | 708 |
| |
716 | 709 |
| |
717 | 710 |
| |
| |||
1027 | 1020 |
| |
1028 | 1021 |
| |
1029 | 1022 |
| |
1030 |
| - | |
1031 |
| - | |
1032 |
| - | |
1033 |
| - | |
1034 |
| - | |
1035 |
| - | |
1036 |
| - | |
| 1023 | + | |
| 1024 | + | |
| 1025 | + | |
| 1026 | + | |
1037 | 1027 |
| |
1038 |
| - | |
1039 |
| - | |
1040 |
| - | |
| 1028 | + | |
| 1029 | + | |
| 1030 | + | |
| 1031 | + | |
| 1032 | + | |
1041 | 1033 |
| |
1042 | 1034 |
| |
1043 | 1035 |
| |
|
0 commit comments