File tree
5 files changed
+169
-47
lines changed- mlir
- include/mlir/Dialect/SparseTensor/IR
- lib/Dialect/SparseTensor/IR
- test/Dialect/SparseTensor
5 files changed
+169
-47
lines changedLines changed: 13 additions & 0 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
41 | 41 |
| |
42 | 42 |
| |
43 | 43 |
| |
| 44 | + | |
| 45 | + | |
| 46 | + | |
| 47 | + | |
| 48 | + | |
| 49 | + | |
| 50 | + | |
| 51 | + | |
| 52 | + | |
| 53 | + | |
| 54 | + | |
| 55 | + | |
| 56 | + | |
44 | 57 |
| |
45 | 58 |
| |
46 | 59 |
| |
|
Lines changed: 15 additions & 0 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
502 | 502 |
| |
503 | 503 |
| |
504 | 504 |
| |
| 505 | + | |
505 | 506 |
| |
506 | 507 |
| |
507 | 508 |
| |
| 509 | + | |
| 510 | + | |
| 511 | + | |
| 512 | + | |
| 513 | + | |
| 514 | + | |
| 515 | + | |
| 516 | + | |
| 517 | + | |
| 518 | + | |
| 519 | + | |
| 520 | + | |
| 521 | + | |
| 522 | + | |
508 | 523 |
| |
509 | 524 |
| |
510 | 525 |
| |
|
Lines changed: 4 additions & 21 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
18 | 18 |
| |
19 | 19 |
| |
20 | 20 |
| |
21 |
| - | |
22 |
| - | |
23 |
| - | |
24 |
| - | |
25 |
| - | |
26 |
| - | |
27 |
| - | |
28 |
| - | |
29 |
| - | |
30 |
| - | |
31 |
| - | |
32 |
| - | |
33 |
| - | |
34 | 21 |
| |
35 | 22 |
| |
36 | 23 |
| |
| |||
73 | 60 |
| |
74 | 61 |
| |
75 | 62 |
| |
76 |
| - | |
77 |
| - | |
78 |
| - | |
79 |
| - | |
80 |
| - | |
81 |
| - | |
82 | 63 |
| |
83 | 64 |
| |
84 | 65 |
| |
| |||
369 | 350 |
| |
370 | 351 |
| |
371 | 352 |
| |
372 |
| - | |
| 353 | + | |
373 | 354 |
| |
374 | 355 |
| |
375 | 356 |
| |
376 | 357 |
| |
377 | 358 |
| |
378 |
| - | |
| 359 | + | |
| 360 | + | |
| 361 | + | |
379 | 362 |
| |
380 | 363 |
| |
381 | 364 |
| |
|
Lines changed: 52 additions & 26 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
104 | 104 |
| |
105 | 105 |
| |
106 | 106 |
| |
107 |
| - | |
| 107 | + | |
108 | 108 |
| |
109 | 109 |
| |
110 | 110 |
| |
| |||
211 | 211 |
| |
212 | 212 |
| |
213 | 213 |
| |
214 |
| - | |
| 214 | + | |
215 | 215 |
| |
216 | 216 |
| |
217 | 217 |
| |
| |||
912 | 912 |
| |
913 | 913 |
| |
914 | 914 |
| |
| 915 | + | |
| 916 | + | |
| 917 | + | |
| 918 | + | |
| 919 | + | |
| 920 | + | |
| 921 | + | |
| 922 | + | |
| 923 | + | |
| 924 | + | |
| 925 | + | |
| 926 | + | |
| 927 | + | |
| 928 | + | |
| 929 | + | |
| 930 | + | |
| 931 | + | |
| 932 | + | |
| 933 | + | |
| 934 | + | |
| 935 | + | |
| 936 | + | |
| 937 | + | |
| 938 | + | |
| 939 | + | |
| 940 | + | |
915 | 941 |
| |
916 | 942 |
| |
917 | 943 |
| |
918 |
| - | |
919 |
| - | |
920 |
| - | |
921 |
| - | |
922 |
| - | |
923 |
| - | |
924 |
| - | |
925 |
| - | |
926 |
| - | |
927 |
| - | |
928 |
| - | |
929 |
| - | |
930 |
| - | |
931 |
| - | |
932 |
| - | |
933 |
| - | |
934 |
| - | |
935 |
| - | |
936 |
| - | |
937 |
| - | |
| 944 | + | |
938 | 945 |
| |
939 | 946 |
| |
940 | 947 |
| |
941 | 948 |
| |
942 | 949 |
| |
943 |
| - | |
| 950 | + | |
944 | 951 |
| |
945 | 952 |
| |
946 | 953 |
| |
947 |
| - | |
| 954 | + | |
948 | 955 |
| |
949 |
| - | |
| 956 | + | |
950 | 957 |
| |
951 | 958 |
| |
952 | 959 |
| |
953 | 960 |
| |
954 |
| - | |
| 961 | + | |
955 | 962 |
| |
956 | 963 |
| |
957 | 964 |
| |
| |||
975 | 982 |
| |
976 | 983 |
| |
977 | 984 |
| |
| 985 | + | |
| 986 | + | |
| 987 | + | |
| 988 | + | |
| 989 | + | |
| 990 | + | |
| 991 | + | |
| 992 | + | |
| 993 | + | |
| 994 | + | |
| 995 | + | |
| 996 | + | |
| 997 | + | |
| 998 | + | |
| 999 | + | |
| 1000 | + | |
| 1001 | + | |
| 1002 | + | |
| 1003 | + | |
978 | 1004 |
| |
979 | 1005 |
| |
980 | 1006 |
| |
|
Lines changed: 85 additions & 0 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
443 | 443 |
| |
444 | 444 |
| |
445 | 445 |
| |
| 446 | + | |
| 447 | + | |
| 448 | + | |
| 449 | + | |
| 450 | + | |
| 451 | + | |
| 452 | + | |
| 453 | + | |
| 454 | + | |
| 455 | + | |
| 456 | + | |
| 457 | + | |
| 458 | + | |
| 459 | + | |
| 460 | + | |
| 461 | + | |
| 462 | + | |
| 463 | + | |
| 464 | + | |
| 465 | + | |
| 466 | + | |
| 467 | + | |
| 468 | + | |
| 469 | + | |
| 470 | + | |
| 471 | + | |
| 472 | + | |
| 473 | + | |
| 474 | + | |
| 475 | + | |
| 476 | + | |
| 477 | + | |
| 478 | + | |
| 479 | + | |
| 480 | + | |
| 481 | + | |
| 482 | + | |
| 483 | + | |
| 484 | + | |
| 485 | + | |
| 486 | + | |
| 487 | + | |
| 488 | + | |
| 489 | + | |
| 490 | + | |
| 491 | + | |
| 492 | + | |
| 493 | + | |
| 494 | + | |
| 495 | + | |
| 496 | + | |
| 497 | + | |
| 498 | + | |
| 499 | + | |
| 500 | + | |
| 501 | + | |
| 502 | + | |
| 503 | + | |
| 504 | + | |
| 505 | + | |
| 506 | + | |
| 507 | + | |
| 508 | + | |
| 509 | + | |
| 510 | + | |
| 511 | + | |
| 512 | + | |
| 513 | + | |
| 514 | + | |
| 515 | + | |
| 516 | + | |
| 517 | + | |
| 518 | + | |
| 519 | + | |
| 520 | + | |
| 521 | + | |
| 522 | + | |
| 523 | + | |
| 524 | + | |
| 525 | + | |
| 526 | + | |
| 527 | + | |
| 528 | + | |
| 529 | + | |
| 530 | + |
0 commit comments