English | 简体中文
FCTC-Air 是一个兼顾公益与教学的开源项目。目的是构建一套人人都可以访问的分布式空气质量监测系统。在构建的过程中,您可以学习到有关物联网技术的许多知识,同时关注空气污染和环境保护的重要性。
“FCTC”是“From Chip To Cloud”的首字母缩写,意思是“从芯片端到云端”(简称“从端到云”)。从中可以看出,FCTC-Air 是一个涵盖全栈 IoT 设计的项目,包括嵌入式开发、RTOS、网络通信、Web 服务、App 应用等环节。因此,该项目也非常适合于学校教学。
克隆本仓库后,请执行如下命令更新子模块:
git submodule init
git submodule update
硬件平台 | MCU | Flash | RAM | 链接 |
---|---|---|---|---|
NUCLEO-L4R5ZI | STM32L4R5 | 2 MB | 640 KB | details |
NUCLEO-F767ZI | STM32F767 | 2 MB | 512 KB | details |
AT-START-F403A | AT32F403A | 1 MB | 96 KB | details |
Pandora-IoT | STM32L475 | 512 KB | 128 KB | |
ART-Pi | STM32H750 | 128 KB + 扩展 SPI Flash | 1 MB + 32MB SDRAM | |
...... |
传感器 | 厂商 | 支持模块 | 软件包 |
---|---|---|---|
DHTxx | Asair | DHT11, DHT22 | dhtxx |
DS18B20 | Dallas | DS18B20 | ds18b20 |
GP2Y10xx | Sharp | GP2Y1010, GP2Y1014 | gp2y10 |
PMSxx | Plantower | PMS5003, PMS5003ST, PMS7003, PMS9003 ... | pmsxx |
SGP30 | Sensirion | SGP30 | sgp30 |
CCS811 | AMS | CCS811 | ccs811 |
BME280 | Bosch | BME280 | bme280 |
BME680 | Bosch | BME680 | bme680 |
...... |