File tree
19 files changed
+122
-274
lines changed- Zend/tests
- ext/reflection
- tests
19 files changed
+122
-274
lines changedLines changed: 6 additions & 0 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
371 | 371 |
| |
372 | 372 |
| |
373 | 373 |
| |
| 374 | + | |
| 375 | + | |
| 376 | + | |
| 377 | + | |
| 378 | + | |
| 379 | + | |
374 | 380 |
| |
375 | 381 |
| |
376 | 382 |
| |
|
Lines changed: 0 additions & 1 deletion
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
5 | 5 |
| |
6 | 6 |
| |
7 | 7 |
| |
8 |
| - | |
9 | 8 |
| |
10 | 9 |
| |
11 | 10 |
| |
|
Lines changed: 0 additions & 1 deletion
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
21 | 21 |
| |
22 | 22 |
| |
23 | 23 |
| |
24 |
| - | |
25 | 24 |
| |
26 | 25 |
| |
27 | 26 |
| |
|
Lines changed: 0 additions & 1 deletion
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
27 | 27 |
| |
28 | 28 |
| |
29 | 29 |
| |
30 |
| - | |
31 | 30 |
| |
32 | 31 |
| |
33 | 32 |
| |
|
Lines changed: 0 additions & 1 deletion
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
27 | 27 |
| |
28 | 28 |
| |
29 | 29 |
| |
30 |
| - | |
31 | 30 |
| |
32 | 31 |
| |
33 | 32 |
| |
|
Lines changed: 0 additions & 46 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
171 | 171 |
| |
172 | 172 |
| |
173 | 173 |
| |
174 |
| - | |
175 | 174 |
| |
176 | 175 |
| |
177 | 176 |
| |
| |||
1440 | 1439 |
| |
1441 | 1440 |
| |
1442 | 1441 |
| |
1443 |
| - | |
1444 | 1442 |
| |
1445 | 1443 |
| |
1446 | 1444 |
| |
| |||
1463 | 1461 |
| |
1464 | 1462 |
| |
1465 | 1463 |
| |
1466 |
| - | |
1467 | 1464 |
| |
1468 | 1465 |
| |
1469 | 1466 |
| |
| |||
1482 | 1479 |
| |
1483 | 1480 |
| |
1484 | 1481 |
| |
1485 |
| - | |
1486 | 1482 |
| |
1487 | 1483 |
| |
1488 | 1484 |
| |
| |||
3313 | 3309 |
| |
3314 | 3310 |
| |
3315 | 3311 |
| |
3316 |
| - | |
3317 |
| - | |
3318 |
| - | |
3319 |
| - | |
3320 |
| - | |
3321 |
| - | |
3322 |
| - | |
3323 |
| - | |
3324 |
| - | |
3325 | 3312 |
| |
3326 | 3313 |
| |
3327 | 3314 |
| |
| |||
3696 | 3683 |
| |
3697 | 3684 |
| |
3698 | 3685 |
| |
3699 |
| - | |
3700 | 3686 |
| |
3701 | 3687 |
| |
3702 | 3688 |
| |
3703 | 3689 |
| |
3704 | 3690 |
| |
3705 |
| - | |
3706 |
| - | |
3707 |
| - | |
3708 |
| - | |
3709 | 3691 |
| |
3710 | 3692 |
| |
3711 | 3693 |
| |
| |||
3745 | 3727 |
| |
3746 | 3728 |
| |
3747 | 3729 |
| |
3748 |
| - | |
3749 | 3730 |
| |
3750 | 3731 |
| |
3751 | 3732 |
| |
| |||
5453 | 5434 |
| |
5454 | 5435 |
| |
5455 | 5436 |
| |
5456 |
| - | |
5457 | 5437 |
| |
5458 | 5438 |
| |
5459 | 5439 |
| |
| |||
5580 | 5560 |
| |
5581 | 5561 |
| |
5582 | 5562 |
| |
5583 |
| - | |
5584 |
| - | |
5585 |
| - | |
5586 |
| - | |
5587 |
| - | |
5588 |
| - | |
5589 |
| - | |
5590 | 5563 |
| |
5591 | 5564 |
| |
5592 | 5565 |
| |
| |||
5630 | 5603 |
| |
5631 | 5604 |
| |
5632 | 5605 |
| |
5633 |
| - | |
5634 |
| - | |
5635 |
| - | |
5636 |
| - | |
5637 |
| - | |
5638 |
| - | |
5639 |
| - | |
5640 | 5606 |
| |
5641 | 5607 |
| |
5642 | 5608 |
| |
| |||
5669 | 5635 |
| |
5670 | 5636 |
| |
5671 | 5637 |
| |
5672 |
| - | |
5673 |
| - | |
5674 |
| - | |
5675 |
| - | |
5676 |
| - | |
5677 |
| - | |
5678 |
| - | |
5679 | 5638 |
| |
5680 | 5639 |
| |
5681 | 5640 |
| |
| |||
5762 | 5721 |
| |
5763 | 5722 |
| |
5764 | 5723 |
| |
5765 |
| - | |
5766 | 5724 |
| |
5767 | 5725 |
| |
5768 | 5726 |
| |
5769 | 5727 |
| |
5770 | 5728 |
| |
5771 |
| - | |
5772 |
| - | |
5773 |
| - | |
5774 |
| - | |
5775 | 5729 |
| |
5776 | 5730 |
| |
5777 | 5731 |
| |
|
Lines changed: 13 additions & 17 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
49 | 49 |
| |
50 | 50 |
| |
51 | 51 |
| |
52 |
| - | |
53 |
| - | |
54 |
| - | |
55 |
| - | |
56 |
| - | |
57 |
| - | |
58 |
| - | |
| 52 | + | |
| 53 | + | |
| 54 | + | |
59 | 55 |
| |
60 | 56 |
| |
61 | 57 |
| |
| |||
110 | 106 |
| |
111 | 107 |
| |
112 | 108 |
| |
113 |
| - | |
| 109 | + | |
114 | 110 |
| |
115 | 111 |
| |
116 | 112 |
| |
| |||
128 | 124 |
| |
129 | 125 |
| |
130 | 126 |
| |
131 |
| - | |
| 127 | + | |
132 | 128 |
| |
133 | 129 |
| |
134 | 130 |
| |
| |||
146 | 142 |
| |
147 | 143 |
| |
148 | 144 |
| |
149 |
| - | |
| 145 | + | |
150 | 146 |
| |
151 | 147 |
| |
152 | 148 |
| |
153 | 149 |
| |
154 | 150 |
| |
155 | 151 |
| |
156 | 152 |
| |
157 |
| - | |
| 153 | + | |
158 | 154 |
| |
159 | 155 |
| |
160 | 156 |
| |
| |||
172 | 168 |
| |
173 | 169 |
| |
174 | 170 |
| |
175 |
| - | |
| 171 | + | |
176 | 172 |
| |
177 | 173 |
| |
178 | 174 |
| |
179 | 175 |
| |
180 | 176 |
| |
181 | 177 |
| |
182 | 178 |
| |
183 |
| - | |
| 179 | + | |
184 | 180 |
| |
185 | 181 |
| |
186 | 182 |
| |
| |||
196 | 192 |
| |
197 | 193 |
| |
198 | 194 |
| |
199 |
| - | |
| 195 | + | |
200 | 196 |
| |
201 | 197 |
| |
202 | 198 |
| |
203 | 199 |
| |
204 | 200 |
| |
205 | 201 |
| |
206 | 202 |
| |
207 |
| - | |
| 203 | + | |
208 | 204 |
| |
209 | 205 |
| |
210 | 206 |
| |
| |||
230 | 226 |
| |
231 | 227 |
| |
232 | 228 |
| |
233 |
| - | |
| 229 | + | |
234 | 230 |
| |
235 | 231 |
| |
236 | 232 |
| |
237 | 233 |
| |
238 | 234 |
| |
239 | 235 |
| |
240 | 236 |
| |
241 |
| - | |
| 237 | + | |
242 | 238 |
| |
243 | 239 |
| |
244 | 240 |
| |
|
Lines changed: 10 additions & 10 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
110 | 110 |
| |
111 | 111 |
| |
112 | 112 |
| |
113 |
| - | |
| 113 | + | |
114 | 114 |
| |
115 | 115 |
| |
116 | 116 |
| |
| |||
128 | 128 |
| |
129 | 129 |
| |
130 | 130 |
| |
131 |
| - | |
| 131 | + | |
132 | 132 |
| |
133 | 133 |
| |
134 | 134 |
| |
| |||
146 | 146 |
| |
147 | 147 |
| |
148 | 148 |
| |
149 |
| - | |
| 149 | + | |
150 | 150 |
| |
151 | 151 |
| |
152 | 152 |
| |
153 | 153 |
| |
154 | 154 |
| |
155 | 155 |
| |
156 | 156 |
| |
157 |
| - | |
| 157 | + | |
158 | 158 |
| |
159 | 159 |
| |
160 | 160 |
| |
| |||
172 | 172 |
| |
173 | 173 |
| |
174 | 174 |
| |
175 |
| - | |
| 175 | + | |
176 | 176 |
| |
177 | 177 |
| |
178 | 178 |
| |
179 | 179 |
| |
180 | 180 |
| |
181 | 181 |
| |
182 | 182 |
| |
183 |
| - | |
| 183 | + | |
184 | 184 |
| |
185 | 185 |
| |
186 | 186 |
| |
| |||
196 | 196 |
| |
197 | 197 |
| |
198 | 198 |
| |
199 |
| - | |
| 199 | + | |
200 | 200 |
| |
201 | 201 |
| |
202 | 202 |
| |
203 | 203 |
| |
204 | 204 |
| |
205 | 205 |
| |
206 | 206 |
| |
207 |
| - | |
| 207 | + | |
208 | 208 |
| |
209 | 209 |
| |
210 | 210 |
| |
| |||
230 | 230 |
| |
231 | 231 |
| |
232 | 232 |
| |
233 |
| - | |
| 233 | + | |
234 | 234 |
| |
235 | 235 |
| |
236 | 236 |
| |
237 | 237 |
| |
238 | 238 |
| |
239 | 239 |
| |
240 | 240 |
| |
241 |
| - | |
| 241 | + | |
242 | 242 |
| |
243 | 243 |
| |
244 | 244 |
| |
|
0 commit comments