File tree
2 files changed
+82
-0
lines changed- src/Analyser
- tests/PHPStan/Rules/Properties/data
2 files changed
+82
-0
lines changedLines changed: 18 additions & 0 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
2185 | 2185 |
| |
2186 | 2186 |
| |
2187 | 2187 |
| |
| 2188 | + | |
| 2189 | + | |
| 2190 | + | |
| 2191 | + | |
| 2192 | + | |
| 2193 | + | |
| 2194 | + | |
| 2195 | + | |
| 2196 | + | |
| 2197 | + | |
2188 | 2198 |
| |
2189 | 2199 |
| |
2190 | 2200 |
| |
2191 | 2201 |
| |
2192 | 2202 |
| |
2193 | 2203 |
| |
2194 | 2204 |
| |
| 2205 | + | |
| 2206 | + | |
| 2207 | + | |
| 2208 | + | |
| 2209 | + | |
| 2210 | + | |
| 2211 | + | |
| 2212 | + | |
2195 | 2213 |
| |
2196 | 2214 |
| |
2197 | 2215 |
| |
|
Lines changed: 64 additions & 0 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
406 | 406 |
| |
407 | 407 |
| |
408 | 408 |
| |
| 409 | + | |
| 410 | + | |
| 411 | + | |
| 412 | + | |
| 413 | + | |
| 414 | + | |
| 415 | + | |
| 416 | + | |
| 417 | + | |
| 418 | + | |
| 419 | + | |
| 420 | + | |
| 421 | + | |
| 422 | + | |
| 423 | + | |
| 424 | + | |
| 425 | + | |
| 426 | + | |
| 427 | + | |
| 428 | + | |
| 429 | + | |
| 430 | + | |
| 431 | + | |
| 432 | + | |
| 433 | + | |
| 434 | + | |
| 435 | + | |
| 436 | + | |
| 437 | + | |
| 438 | + | |
| 439 | + | |
| 440 | + | |
| 441 | + | |
| 442 | + | |
| 443 | + | |
| 444 | + | |
| 445 | + | |
| 446 | + | |
| 447 | + | |
| 448 | + | |
| 449 | + | |
| 450 | + | |
| 451 | + | |
| 452 | + | |
| 453 | + | |
| 454 | + | |
| 455 | + | |
| 456 | + | |
| 457 | + | |
| 458 | + | |
| 459 | + | |
| 460 | + | |
| 461 | + | |
| 462 | + | |
| 463 | + | |
| 464 | + | |
| 465 | + | |
| 466 | + | |
| 467 | + | |
| 468 | + | |
| 469 | + | |
| 470 | + | |
| 471 | + | |
| 472 | + |
0 commit comments