File tree
5 files changed
+200
-35
lines changed- src
- librustc/middle
- typeck/check
- test
- compile-fail
- run-pass
5 files changed
+200
-35
lines changedOriginal file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
16 | 16 |
| |
17 | 17 |
| |
18 | 18 |
| |
19 |
| - | |
| 19 | + | |
20 | 20 |
| |
21 | 21 |
| |
22 | 22 |
| |
| |||
821 | 821 |
| |
822 | 822 |
| |
823 | 823 |
| |
824 |
| - | |
| 824 | + | |
825 | 825 |
| |
826 | 826 |
| |
827 | 827 |
| |
| |||
860 | 860 |
| |
861 | 861 |
| |
862 | 862 |
| |
863 |
| - | |
| 863 | + | |
864 | 864 |
| |
865 | 865 |
| |
866 | 866 |
| |
| |||
1371 | 1371 |
| |
1372 | 1372 |
| |
1373 | 1373 |
| |
1374 |
| - | |
1375 |
| - | |
1376 |
| - | |
1377 |
| - | |
| 1374 | + | |
| 1375 | + | |
1378 | 1376 |
| |
1379 | 1377 |
| |
1380 | 1378 |
| |
| |||
1660 | 1658 |
| |
1661 | 1659 |
| |
1662 | 1660 |
| |
1663 |
| - | |
1664 |
| - | |
1665 |
| - | |
1666 |
| - | |
| 1661 | + | |
| 1662 | + | |
1667 | 1663 |
| |
1668 | 1664 |
| |
1669 | 1665 |
| |
| |||
4718 | 4714 |
| |
4719 | 4715 |
| |
4720 | 4716 |
| |
4721 |
| - | |
4722 |
| - | |
| 4717 | + | |
| 4718 | + | |
| 4719 | + | |
| 4720 | + | |
| 4721 | + | |
| 4722 | + | |
4723 | 4723 |
| |
4724 |
| - | |
| 4724 | + | |
| 4725 | + | |
| 4726 | + | |
4725 | 4727 |
| |
4726 | 4728 |
| |
4727 | 4729 |
| |
| |||
5110 | 5112 |
| |
5111 | 5113 |
| |
5112 | 5114 |
| |
5113 |
| - | |
| 5115 | + | |
5114 | 5116 |
| |
5115 |
| - | |
| 5117 | + | |
5116 | 5118 |
| |
5117 | 5119 |
| |
5118 | 5120 |
| |
| |||
5126 | 5128 |
| |
5127 | 5129 |
| |
5128 | 5130 |
| |
5129 |
| - | |
| 5131 | + | |
5130 | 5132 |
| |
5131 | 5133 |
| |
5132 | 5134 |
| |
| |||
5136 | 5138 |
| |
5137 | 5139 |
| |
5138 | 5140 |
| |
5139 |
| - | |
| 5141 | + | |
5140 | 5142 |
| |
5141 | 5143 |
| |
5142 | 5144 |
| |
| |||
5152 | 5154 |
| |
5153 | 5155 |
| |
5154 | 5156 |
| |
5155 |
| - | |
| 5157 | + | |
5156 | 5158 |
| |
5157 | 5159 |
| |
5158 | 5160 |
| |
|
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
118 | 118 |
| |
119 | 119 |
| |
120 | 120 |
| |
| 121 | + | |
| 122 | + | |
| 123 | + | |
| 124 | + | |
| 125 | + | |
| 126 | + | |
121 | 127 |
| |
122 | 128 |
| |
123 | 129 |
| |
| |||
129 | 135 |
| |
130 | 136 |
| |
131 | 137 |
| |
132 |
| - | |
| 138 | + | |
| 139 | + | |
133 | 140 |
| |
134 | 141 |
| |
135 | 142 |
| |
| |||
143 | 150 |
| |
144 | 151 |
| |
145 | 152 |
| |
| 153 | + | |
146 | 154 |
| |
147 | 155 |
| |
148 | 156 |
| |
| |||
173 | 181 |
| |
174 | 182 |
| |
175 | 183 |
| |
176 |
| - | |
| 184 | + | |
| 185 | + | |
177 | 186 |
| |
178 | 187 |
| |
179 | 188 |
| |
| |||
187 | 196 |
| |
188 | 197 |
| |
189 | 198 |
| |
| 199 | + | |
190 | 200 |
| |
191 | 201 |
| |
192 | 202 |
| |
| |||
197 | 207 |
| |
198 | 208 |
| |
199 | 209 |
| |
200 |
| - | |
201 |
| - | |
202 | 210 |
| |
203 | 211 |
| |
204 | 212 |
| |
| |||
301 | 309 |
| |
302 | 310 |
| |
303 | 311 |
| |
| 312 | + | |
304 | 313 |
| |
305 | 314 |
| |
306 | 315 |
| |
| |||
661 | 670 |
| |
662 | 671 |
| |
663 | 672 |
| |
664 |
| - | |
| 673 | + | |
| 674 | + | |
| 675 | + | |
| 676 | + | |
| 677 | + | |
| 678 | + | |
| 679 | + | |
| 680 | + | |
| 681 | + | |
| 682 | + | |
| 683 | + | |
665 | 684 |
| |
666 | 685 |
| |
667 | 686 |
| |
| |||
1018 | 1037 |
| |
1019 | 1038 |
| |
1020 | 1039 |
| |
| 1040 | + | |
| 1041 | + | |
| 1042 | + | |
| 1043 | + | |
| 1044 | + | |
| 1045 | + | |
| 1046 | + | |
| 1047 | + | |
| 1048 | + | |
| 1049 | + | |
| 1050 | + | |
| 1051 | + | |
| 1052 | + | |
| 1053 | + | |
| 1054 | + | |
| 1055 | + | |
| 1056 | + | |
| 1057 | + | |
| 1058 | + | |
1021 | 1059 |
| |
1022 | 1060 |
| |
1023 | 1061 |
| |
| |||
1305 | 1343 |
| |
1306 | 1344 |
| |
1307 | 1345 |
| |
1308 |
| - | |
| 1346 | + | |
1309 | 1347 |
| |
1310 | 1348 |
| |
1311 | 1349 |
| |
| |||
1391 | 1429 |
| |
1392 | 1430 |
| |
1393 | 1431 |
| |
1394 |
| - | |
1395 |
| - | |
1396 |
| - | |
1397 |
| - | |
1398 |
| - | |
| 1432 | + | |
| 1433 | + | |
| 1434 | + | |
| 1435 | + | |
| 1436 | + | |
| 1437 | + | |
| 1438 | + | |
| 1439 | + | |
| 1440 | + | |
| 1441 | + | |
| 1442 | + | |
| 1443 | + | |
| 1444 | + | |
| 1445 | + | |
1399 | 1446 |
| |
1400 | 1447 |
| |
1401 | 1448 |
| |
|
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
97 | 97 |
| |
98 | 98 |
| |
99 | 99 |
| |
| 100 | + | |
100 | 101 |
| |
101 | 102 |
| |
102 | 103 |
| |
| |||
1360 | 1361 |
| |
1361 | 1362 |
| |
1362 | 1363 |
| |
1363 |
| - | |
| 1364 | + | |
1364 | 1365 |
| |
1365 | 1366 |
| |
1366 | 1367 |
| |
| |||
1370 | 1371 |
| |
1371 | 1372 |
| |
1372 | 1373 |
| |
1373 |
| - | |
| 1374 | + | |
1374 | 1375 |
| |
1375 | 1376 |
| |
1376 | 1377 |
| |
| |||
1956 | 1957 |
| |
1957 | 1958 |
| |
1958 | 1959 |
| |
1959 |
| - | |
| 1960 | + | |
1960 | 1961 |
| |
1961 | 1962 |
| |
1962 | 1963 |
| |
| |||
1976 | 1977 |
| |
1977 | 1978 |
| |
1978 | 1979 |
| |
| 1980 | + | |
| 1981 | + | |
| 1982 | + | |
| 1983 | + | |
| 1984 | + | |
| 1985 | + | |
| 1986 | + | |
| 1987 | + | |
| 1988 | + | |
1979 | 1989 |
| |
1980 | 1990 |
| |
1981 | 1991 |
| |
| |||
2040 | 2050 |
| |
2041 | 2051 |
| |
2042 | 2052 |
| |
2043 |
| - | |
| 2053 | + | |
| 2054 | + | |
2044 | 2055 |
| |
2045 | 2056 |
| |
2046 | 2057 |
| |
| |||
2367 | 2378 |
| |
2368 | 2379 |
| |
2369 | 2380 |
| |
2370 |
| - | |
| 2381 | + | |
| 2382 | + | |
2371 | 2383 |
| |
2372 | 2384 |
| |
2373 | 2385 |
| |
|
0 commit comments